Dimensions are in inches unless otherwise noted.
Stock No. | Weight Per Pair | Cross Chain Per 1/2 Pair | Cross Chain Stock No. | Cross Chain Length w/Hooks | Cross Chain Wire Dia. | Links Per Cross Chain | Cross Chain Hook Stock No.& Dia. | Side Chain Stock No.& Dia. | Side Chain Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA2209 | 21.5 | 11 | USA6219 | 11.25 | 5.6 mm | 9 | 406 .276" | 1004A .219" | 66 |
USA2211 | 26 | 13 | USA6221 | 13.25 | 5.6 mm | 11 | 406 .276" | 1004A .219" | 77.75 |
USA2214 | 31 | 15 | USA6221 | 13.25 | 5.6 mm | 11 | 406 .276" | 1004A .219" | 89 |
USA2216 | 25.5 | 12 | USA6221 | 13.25 | 5.6 mm | 11 | 406 .276" | 1004A .219" | 74 |
USA2219 | 27 | 13 | USA6221 | 13.25 | 5.6 mm | 11 | 406 .276" | 1004A .219" | 80 |
USA2221 | 29.5 | 14 | USA6221 | 13.25 | 5.6 mm | 11 | 406 .276" | 1004A .219" | 84.5 |
USA2226 | 36 | 15 | USA6229 | 16.75 | 5.6 mm | 15 | 406 .276" | 1004A .219" | 89 |
USA2228 | 31 | 14 | USA6225 | 15 | 5.6 mm | 13 | 406 .276" | 1004A .219" | 84.5 |
USA2229 | 27 | 12 | USA6225 | 15 | 5.6 mm | 13 | 406 .276" | 1004A .219" | 74 |
USA2233 | 40 | 11 | USA6251 | 13.5 | 7 mm | 9 | 407USA .312" | 1006USA .281" | 83.5 |
USA2237 | 44 | 12 | USA6251 | 13.5 | 7 mm | 9 | 407USA .312" | 1006USA .281" | 94.5 |
USA2238 | 48 | 12 | USA6253 | 16.25 | 7 mm | 11 | 407USA .312" | 1006USA .281" | 94.5 |
USA2239 | 48 | 13 | USA6251 | 13.5 | 7 mm | 9 | 407USA .312" | 1006USA .281" | 101.75 |
USA2241 | 51 | 14 | USA6251 | 13.5 | 7 mm | 9 | 407USA .312" | 1006USA .281" | 109 |
USA2245 | 56 | 15 | USA6251 | 13.5 | 7 mm | 9 | 407USA .312" | 1006USA .281" | 112 |
USA2247 | 56.3 | 14 | USA6253 | 16.25 | 7 mm | 11 | 407USA .312" | 1006USA .281" | 109 |
USA2249 | 59 | 15 | USA6253 | 16.25 | 7 mm | 11 | 407USA .312" | 1006USA .281" | 116 |
USA2251 | 59 | 15 | USA6253 | 16.25 | 7 mm | 11 | 407USA .312" | 1006USA .281" | 116.00'' |
USA2253 | 63.2 | 16 | USA6253 | 16.25 | 7 mm | 11 | 407USA .312" | 1006USA .281" | 126.75 |
USA2255 | 66.4 | 14 | USA6263 | 18.5 | 7 mm | 13 | 407USA .312" | 1007USA .312" | 116.75 |
USA2257 | 75.1 | 16 | USA6263 | 18.5 | 7 mm | 13 | 407USA .312" | 1007USA .312" | 126.75 |
USA2271 | 81 | 16 | USA6266 | 20.75 | 7 mm | 15 | 407USA .312" | 1007USA .312" | 130.5 |
USA2273 | 90 | 18 | USA6266 | 20.75 | 7 mm | 15 | 407USA .312" | 1007USA .312" | 145.5 |
Reviews

QUESTIONS & ANSWERS
Have a Product Family Question?
If you have a question about a specific size, please mention the size in the question.