Diameter | Length | Minimum Breaking Load | Weight |
---|---|---|---|
3/8" | 100 ft | 2900 lbs | 4.60 lbs |
3/8" | 150 ft | 2900 lbs | 7.05 lbs |
3/8" | 200 ft | 2900 lbs | 8.90 lbs |
1/2" | 100 ft | 5085 lbs | 7.65 lbs |
1/2" | 150 ft | 5085 lbs | 11.35 lbs |
1/2" | 200 ft | 5085 lbs | 15.30 lbs |
1/2" | 250 ft | 5085 lbs | 18.75 lbs |
5/8" | 250 ft | 7825 lbs | 30.20 lbs |
Reviews

Customer Questions & Answers
-
Does the braided 5/8” anchor line have the spliced thimble on both ends
No, the thimble is only spliced at one end.