| Diameter | Length | Minimum Breaking Load | Weight | 
|---|---|---|---|
| 3/8" | 15 ft | 2900 lbs | 0.675 lbs | 
| 3/8" | 20 ft | 2900 lbs | 0.942 lbs | 
| 3/8" | 25 ft | 2900 lbs | 1.082 lbs | 
| 1/2" | 15 ft | 5085 lbs | 1.172 lbs | 
| 1/2" | 20 ft | 5085 lbs | 1.523 lbs | 
| 1/2" | 25 ft | 5085 lbs | 1.886 lbs | 
| 5/8" | 25 ft | 7825 lbs | 2.948 lbs | 
Customer Questions & Answers
Have a Product Family Question?
If you have a question about a specific size, please mention the size in the question.
 
         
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  